| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTK Rekord U4 | 10 | 8 | 2 | 36–14 | +22 | 1592 | 3 ▼ | 16 |
| 2 | Malmö IF U1 | 10 | 7 | 3 | 31–19 | +12 | 1695 | 1 | 14 |
| 3 | BTK Scania U1 | 10 | 5 | 5 | 23–27 | −4 | 1563 | 5 ▼ | 10 |
| 4 | Skurups BTK U1 | 10 | 4 | 6 | 19–31 | −12 | 1474 | 6 ▼ | 8 |
| 5 | Kvarnby AK U1 | 10 | 3 | 7 | 21–29 | −8 | 1580 | 4 | 6 |
| 6 | IFK Lund U3 | 10 | 3 | 7 | 20–30 | −10 | 1643 | 2 ▲ | 6 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.