| Spelare | ||
|---|---|---|
| Adrian PerssonStratos Enk. BTK 4 | 9–3 | |
| Ernesto GreenSigtuna IF | 18–2 | |
| Sanna Malmberg LundhStratos Enk. BTK 5 | 7–5 | |
| Sebastian LundellStratos Enk. BTK 3 | 16–0 | |
| Jinglang Nils XuUppsala BTK 3 | 7–9 | |
| Inez KarlssonStratos Enk. BTK 5 | 5–7 | |
| Theodor RemmelSigtuna IF | 2–4 | |
| Filip LobergVassunda IF 2 | 10–12 | |
| Oscar HanssonSunnersta AIF 5 | 10–10 | |
| Livia Björkman NeveliusStratos Enk. BTK 5 | 7–7 | |
| Milian LindblomStratos Enk. BTK 3 | 13–1 | |
| Axel ÖhmanSunnersta AIF 6 | 4–4 | |
| Malwa BillbergHeby AIF 1 | 2–4 | |
| Alvar LittorinSunnersta AIF 4 | 7–1 | |
| Vidar Mattsson OlssonVassunda IF 2 | 5–7 |
| Jack WetterströmStratos Enk. BTK 3 | 12–2 | |
| Robin BjörkskogHeby AIF 1 | 9–9 | |
| Zacharias EklundVassunda IF 2 | 7–3 | |
| Maram Chehab EddinStratos Enk. BTK 4 | 11–3 | |
| Oliver Zilén RöjmarkerSkyttorps IF | 8–4 | |
| Wiggo BillbergHeby AIF 2 | 2–0 | |
| Wiggo BillbergHeby AIF 1 | 0–4 | |
| Miranda AllenStratos Enk. BTK 5 | 2–4 | |
| Martin AnderssonSkyttorps IF | 8–4 | |
| Vilgot NeumanSigtuna IF | 6–4 | |
| Gusten Silverbern |
| 5–1 |
| Nils VassSigtuna IF | 2–0 |
| Gerard Figueras VillalongaUppsala BTK 3 | 5–7 |
| Nathanael RingiusStratos Enk. BTK 4 | 4–0 |
| Linus HailerSunnersta AIF 6 | 3–5 |
| Hjalmar ArvidssonSkyttorps IF | 4–6 |
| Daniel SöderHeby AIF 1 | 2–2 |
| Daniel SöderHeby AIF 2 | 0–4 |
| Hugo Lindqvist AgerfalkNorrtälje BTK 2 | 1–13 |
| Rama Chehab EddinStratos Enk. BTK 4 | 6–4 |
| Vidar StenbergNorrtälje BTK 2 | 6–6 |
| Oskar MalaskaSigtuna IF | 6–4 |
| Mobin SadeghiSunnersta AIF 5 | 3–19 |
| Theodor LindauSunnersta AIF 5 | 1–1 |
| Simon DroschkeSunnersta AIF 4 | 4–4 |
| Gunnar SöderströmUppsala BTK 3 | 5–11 |
| Ludvig HaljeSunnersta AIF 6 | 4–10 |
| Alex LindmarkHeby AIF 2 | 6–10 |
| Melvin KancysHeby AIF 2 | 3–15 |
| Milne EdmanHeby AIF 1 | 4–4 |
| Rasmus SöderHeby AIF 2 | 1–3 |
| Alfred ThulinSkyttorps IF | 2–8 |
| Karl Norenhag UnossonSunnersta AIF 6 | 0–14 |