| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Örbyhus IF | 14 | 9 | 2 | 3 | 97–72 | +25 | 20 |
| 2 | Uppsala BTK D | 14 | 9 | 1 | 4 | 101–72 | +29 | 19 |
| 3 | Sunnersta AIF B | 14 | 9 | 1 | 4 | 99–74 | +25 | 19 |
| 4 | Norrtälje BTK B | 14 | 7 | 3 | 4 | 94–71 | +23 | 17 |
| 5 | Stratos Enköping BTK C | 14 | 5 | 3 | 6 | 84–85 | −1 | 13 |
| 6 | Heby AIF B | 14 | 5 | 1 | 8 | 68–87 | −19 | 11 |
| 7 | Öregrunds IK | 14 | 4 | 1 | 9 | 69–98 | −29 | 9 |
| 8 | KFUM Gävle B | 14 | 2 | 0 | 12 | 48–101 | −53 | 4 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Spelare | ||
|---|---|---|
| David Lennebratt | 15–4 | |
| Erik Mohlin | 5–1 | |
| Carl Tysk | 18–9 | |
| Henrik Forss | 12–9 | |
| Elis Adlerborn | 8–2 | |
| Jonas Hillström | 7–4 | |
| Kalle Håkanson | 2–4 | |
| Joacim Olsson | 6–3 | |
| Joakim Johansson Kvick | 9–20 | |
| Tobias Berlin | 4–5 |