| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norbergs BTK | 14 | 14 | 0 | 112–20 | +92 | 2453 | 1 | 28 |
| 2 | Köpings BTK Valla | 14 | 12 | 2 | 101–44 | +57 | 2111 | 2 | 24 |
| 3 | Arboga BTK B | 14 | 9 | 5 | 86–71 | +15 | 1986 | 3 | 18 |
| 4 | Borlänge BTK | 14 | 6 | 8 | 73–77 | −4 | 1885 | 4 | 12 |
| 5 | Västerås BTK D2 | 14 | 6 | 8 | 69–88 | −19 | 1808 | 5 | 12 |
| 6 | Västerås BTK D3 | 14 | 5 | 9 | 56–92 | −36 | 1658 | 7 | 10 |
| 7 | Köpings BTK Ungdom | 14 | 4 | 10 | 58–94 | −36 | 1753 | 6 | 8 |
| 8 | Västerås BTK D1 | 14 | 0 | 14 | 43–112 | −69 | 1567 | 8 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.