| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kil svart | 10 | 10 | 0 | 0 | 60–16 | +44 | 2274 | 1 | 20 |
| 2 | Värmskog | 10 | 5 | 2 | 3 | 50–35 | +15 | 2102 | 2 | 12 |
| 3 | Storfors | 10 | 4 | 3 | 3 | 42–40 | +2 | 2009 | 3 | 11 |
| 4 | Kristinehamn C | 10 | 3 | 2 | 5 | 37–47 | −10 | 2004 | 4 | 8 |
| 5 | Kil vit | 10 | 2 | 2 | 6 | 32–49 | −17 | 1943 | 5 | 6 |
| 6 | Skoghall | 10 | 1 | 1 | 8 | 23–57 | −34 | 1909 | 6 | 3 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.