| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jämjö BTK A | 8 | 8 | 0 | 0 | 64–7 | +57 | 2067 | 1 | 16 |
| 2 | Lyckeby BTK F | 8 | 6 | 0 | 2 | 50–31 | +19 | 1947 | 2 | 12 |
| 3 | Ihre BTK A | 8 | 3 | 1 | 4 | 43–48 | −5 | 1638 | 4 | 7 |
| 4 | Gammalstorp GOIF B | 8 | 2 | 1 | 5 | 33–48 | −15 | 1767 | 3 | 5 |
| 5 | Carlshamn BTK B | 8 | 0 | 0 | 8 | 8–64 | −56 | 1312 | 5 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.