| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KFUM Stocksund B | 14 | 13 | 0 | 1 | 82–28 | +54 | 2510 | 1 | 26 |
| 2 | Sundbybergs IK B | 14 | 10 | 0 | 4 | 72–46 | +26 | 2323 | 4 ▼ | 20 |
| 3 | Tullinge TP BTK B2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 64–58 | +6 | 2341 | 3 | 18 |
| 4 | Bro IK B | 14 | 6 | 2 | 6 | 63–51 | +12 | 2355 | 2 ▲ | 14 |
| 5 | Spånga TBK | 14 | 3 | 3 | 8 | 55–66 | −11 | 2322 | 5 | 9 |
| 6 | IFK Täby B | 14 | 4 | 1 | 9 | 40–71 | −31 | 2137 | 8 ▼ | 9 |
| 7 | Ängby SK B | 14 | 3 | 2 | 9 | 45–70 | −25 | 2263 | 6 | 8 |
| 8 | Hammarby IF BTF B1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 40–71 | −31 | 2193 | 7 | 8 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.