| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby IF BTF 2010 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 57–23 | +34 | 1724 | 5 ▼ | 13 |
| 2 | IFK Täby 2010 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 54–26 | +28 | 1654 | 6 ▼ | 13 |
| 3 | Ängby SK 2010 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52–8 | +44 | 2134 | 1 ▲ | 12 |
| 4 | Ängby SK 2009 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 60–20 | +40 | 1814 | 2 ▲ | 12 |
| 5 | IFK Lidingö BTK 2010 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 59–21 | +38 | 1725 | 4 | 11 |
| 6 | IFK Österåkers BTK 2009 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 48–32 | +16 | 1533 | 8 ▼ | 10 |
| 7 | Huddinge BTK 2009 | 8 | 5 | 0 | 3 | 42–38 | +4 | 1267 | 18 ▼ | 10 |
| 8 | Hammarby IF BTF 2010 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 48–12 | +36 | 1732 | 3 ▲ | 9 |
| 9 | IFK Täby 2010 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 50–30 | +20 | 1565 | 7 ▲ | 9 |
| 10 | IFK Lidingö BTK 2009 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 42–38 | +4 | 1337 | 14 ▼ | 9 |
| 11 | Spårvägens BTK 2010 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37–33 | +4 | 1286 | 17 ▼ | 9 |
| 12 | Ängby SK 2009 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 40–40 | 0 | 1442 | 10 ▲ | 9 |
| 13 | Solna BTK 2009 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 35–45 | −10 | 1341 | 13 | 9 |
| 14 | IFK Lidingö BTK 2009 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 45–35 | +10 | 1388 | 11 ▲ | 8 |
| 15 | Spårvägens BTK 2009 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 43–37 | +6 | 1254 | 20 ▼ | 8 |
| 16 | Boo KFUM 2009 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36–34 | +2 | 1522 | 9 ▲ | 8 |
| 17 | Sundbybergs IK 2009 | 8 | 4 | 0 | 4 | 40–40 | 0 | 1374 | 12 ▲ | 8 |
| 18 | Solna BTK 2009 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 35–44 | −9 | 1221 | 24 ▼ | 8 |
| 19 | KFUM Stocksund 2009 | 9 | 2 | 3 | 4 | 44–46 | −2 | 1240 | 21 ▼ | 7 |
| 20 | Spårvägens BTK 2010 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 32–48 | −16 | 1180 | 28 ▼ | 7 |
| 21 | Solna BTK 2010 | 8 | 3 | 0 | 5 | 41–39 | +2 | 1210 | 27 ▼ | 6 |
| 22 | Boo KFUM 2010 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30–30 | 0 | 1230 | 22 | 6 |
| 23 | IFK Lidingö BTK 2009 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 39–40 | −1 | 1222 | 23 | 6 |
| 24 | Hammarby IF BTF 2010 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 28–32 | −4 | 1119 | 31 ▼ | 6 |
| 25 | Tyresö BTK 2010 | 8 | 3 | 0 | 5 | 34–46 | −12 | 1214 | 25 | 6 |
| 26 | Ängby SK 2010 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24–36 | −12 | 1314 | 15 ▲ | 6 |
| 27 | IFK Täby BTK 2010 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 33–46 | −13 | 1255 | 19 ▲ | 6 |
| 28 | Ängby SK 2010 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 31–49 | −18 | 1289 | 16 ▲ | 6 |
| 29 | IFK Österåkers BTK 2009 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 27–53 | −26 | 1171 | 29 | 6 |
| 30 | Vallentuna BTK 2010 | 6 | 1 | 3 | 2 | 24–35 | −11 | 1074 | 33 ▼ | 5 |
| 31 | IFK Lidingö BTK 2010 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17–33 | −16 | 1152 | 30 | 4 |
| 32 | Tullinge TP BTK 2010 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25–45 | −20 | 1210 | 26 ▲ | 4 |
| 33 | Tibble-Kungsängen BTK 2010 | 8 | 2 | 0 | 6 | 26–54 | −28 | 1075 | 32 | 4 |
| 34 | Hammarby IF BTF 2010 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 22–58 | −36 | 1009 | 34 | 2 |
| 35 | Huddinge BTK 2010 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8–62 | −54 | 867 | 35 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.