| Spelare | ||
|---|---|---|
| Håkan Aderö | 35–1 | |
| Christer Mattsson | 30–5 | |
| Bosse Andreasson | 24–8 | |
| Arne Ivar Karlsson | 1–2 | |
| Jan Sundelin | 1–1 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Olof Hedberg | 31–5 | |
| Bengt Aronsson | 20–13 | |
| Gunnar Högberg | 3–17 | |
| Björn Johansson | 12–7 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Inge Engdahl | 16–6 | |
| Michael Lindström | 13–4 | |
| Lennart Svensson | 8–8 | |
| Arne Innerström | 1–10 | |
| Hans-Åke Sterner | 3–7 | |
| Ming Pan | 5–4 | |
| Gösta Adolfsson | 4–2 | |
| Bo Landgren | 1–4 | |
| Rolf Karlsson | 1–2 | |
| Olle Wiberg | 3–0 | |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Göran Roos | 17–16 | |
| Jan Beil | 15–15 | |
| Inge Utas | 19–5 | |
| Jan-Olof Hägbom | 1–11 | |
| Erik Engström | 2–4 | |
| Wivika Sollergren Andermo | 0–3 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Monika Maul | 11–25 | |
| Bengt Rogsäter | 20–13 | |
| Olle Zetterström | 11–19 | |
| Björn Wessman | 2–7 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Stefan Cederblad | 24–12 | |
| Jouni Kalevi Lintunen | 1–34 | |
| Ove Rödin | 7–13 | |
| Tibor Rozs | 0–17 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Kjell Gustafsson | 15–21 | |
| Göran Sundbom | 10–26 | |
| Ulf Segeblad | 7–23 | |
| Lars Gustafsson | 0–3 |
| Pia Waninger |
| 1–1 |
| Urban Living | 0–1 |