| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ljungsbro BTK U5 | 9 | 9 | 0 | 45–0 | +45 | 18 |
| 2 | Linköpings PK U9 | 9 | 7 | 2 | 36–9 | +27 | 14 |
| 3 | Västers BTK U5 | 9 | 7 | 2 | 33–12 | +21 | 14 |
| 4 | Ljungsbro BTK U6 | 9 | 6 | 3 | 22–23 | −1 | 12 |
| 5 | Västers BTK U4 | 9 | 5 | 4 | 19–26 | −7 | 10 |
| 6 | IK Sjöge U2 | 9 | 4 | 5 | 21–24 | −3 | 8 |
| 7 | Linköpings PK U11 | 9 | 4 | 5 | 17–28 | −11 | 8 |
| 8 | Linköpings PK U10 | 9 | 2 | 7 | 17–28 | −11 | 4 |
| 9 | Ljungsbro BTK U7 | 9 | 1 | 8 | 8–37 | −29 | 2 |
| 10 | IK Sjöge U1 | 9 | 0 | 9 | 7–38 | −31 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Ture Murtnes | 4–8 | |
| Petter Fritzsche | 2–10 | |
| Frank Lagerberg | 1–11 |