| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÅS IF C | 10 | 9 | 1 | 76–22 | +54 | 2189 | 1 | 18 |
| 2 | Sollefteå BTK A | 10 | 8 | 2 | 68–38 | +30 | 2135 | 3 | 16 |
| 3 | Norra BTK A | 10 | 7 | 3 | 68–33 | +35 | 2166 | 2 | 14 |
| 4 | Docksta BTK B | 10 | 3 | 7 | 44–70 | −26 | 1852 | 4 | 6 |
| 5 | Kungsgårdens IS A | 10 | 3 | 7 | 33–72 | −39 | 1736 | 5 | 6 |
| 6 | Ås IF A1 | 10 | 0 | 10 | 26–80 | −54 | 1671 | 6 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.