| Spelare | ||
|---|---|---|
| Tomas Vänerfors | 30–5 | |
| Carl Svennerlind | 17–13 | |
| Rolf Johansson | 16–14 | |
| Johan Munter | 18–9 | |
| Daniel Hultberg | 2–1 | |
| Harald Lennartsson | 2–1 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Johan Jonsson | 22–13 | |
| Kenneth Larsson | 19–12 | |
| Mats Karlsson | 25–1 | |
| Filip Klemensson | 7–19 | |
| Johan Persson | 5–3 | |
| Fredrik Wester | 0–5 | |
| Christian Andersson | 2–1 | |
| Leo Andersson | 0–3 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Linnea Andersen | 17–15 | |
| Rikard Jilderbo | 15–12 | |
| Jörgen Johnsson | 15–10 | |
| Mikael Henriksson | 11–14 | |
| Karl-Johan Karlsson | 5–3 | |
| Carl Nyqvist | 2–6 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Per Andersson | 12–15 | |
| Håkan Andersson | 9–17 | |
| Jörgen Andersson | 9–13 | |
| Henrik Sjöberg | 8–3 | |
| Niklas Ahlberg | 9–0 | |
| Eddie Pettersson | 3–6 | |
| Kenth Selmosson | 1–4 | |
| Michael Norismaa | 0–4 | |
| Erik Andersson | 0–2 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Martin Antonsson | 19–13 | |
| Jörn Överdal | 12–17 | |
| Simon Andersson | 10–19 | |
| Peter Öberg | 8–16 | |
| Roger Johansson | 2–7 | |
| Markus Persson | 0–6 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Andreas Pettersson | 23–14 | |
| Markus Johansson | 17–14 | |
| Peter Andersson | 8–21 | |
| Harri Magnusson | 2–15 | |
| Joakim Jonsson | 5–7 | |
| Peter Ågren | 6–3 | |
| Anders Wernersson | 2–1 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Jonny Pettersson | 1–24 | |
| Kåre Svensson | 3–16 | |
| Thomas Aksu | 5–9 | |
| Albin Bladh | 2–11 | |
| Bill Grundel | 4–3 | |
| Håkan Fredriksson | 3–3 | |
| Anders From | 0–4 | |
| Kjell Hurtig | 1–3 | |
| Alexander Flyckt | 1–1 | |
| Bosse Westanmo | 0–2 | |
| 0–2 |
| Erik Kirshow | 0–2 |
| Leo Danielsson | 0–2 |
| Harry Fröjd |
| 0–2 |
| Thommy Blom | 1–1 |