| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vassunda IF 2 | 9 | 9 | 0 | 36–9 | +27 | 18 |
| 2 | Stratos Enköping BTK 2 | 9 | 8 | 1 | 37–8 | +29 | 16 |
| 3 | Sunnersta AIF 7 | 9 | 7 | 2 | 33–12 | +21 | 14 |
| 4 | Sunnersta AIF 6 | 9 | 6 | 3 | 29–16 | +13 | 12 |
| 5 | Norrtälje BTK 2 | 9 | 4 | 5 | 21–24 | −3 | 8 |
| 6 | Sunnersta AIF 8 | 9 | 3 | 6 | 16–29 | −13 | 6 |
| 7 | Norrtälje BTK 3 | 9 | 3 | 6 | 16–29 | −13 | 6 |
| 8 | Sunnersta AIF 5 | 9 | 3 | 6 | 14–31 | −17 | 6 |
| 9 | Sunnersta AIF 9 | 9 | 2 | 7 | 16–29 | −13 | 4 |
| 10 | Sunnersta AIF 10 | 9 | 0 | 9 | 7–38 | −31 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Elis Låås | 3–1 | |
| Freja Lindqvist | 9–1 | |
| Tuva Åsbjer | 7–1 | |
| Emilia Loberg | 1–5 |