| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kungsbacka BTK 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56–13 | +43 | 1371 | 2 | 14 |
| 2 | Kungsbacka BTK 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50–20 | +30 | 1329 | 3 | 12 |
| 3 | Kungsbacka BTK 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 40–29 | +11 | 1393 | 1 ▲ | 8 |
| 4 | Varbergs BTK Svart | 7 | 3 | 1 | 3 | 38–32 | +6 | 1264 | 4 | 7 |
| 5 | Kungsbacka BTK 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 31–39 | −8 | 1241 | 6 | 6 |
| 6 | Åsa IF Svart | 7 | 1 | 3 | 3 | 30–40 | −10 | 1215 | 7 | 5 |
| 7 | Varbergs BTK Röd | 7 | 1 | 2 | 4 | 26–44 | −18 | 1252 | 5 ▲ | 4 |
| 8 | Kungsbacka BTK 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8–62 | −54 | 1056 | 8 | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.