| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SillySeason Lag2 | 3 | 3 | 0 | 14–1 | +13 | 6 |
| 2 | SillySeason Lag3 | 4 | 3 | 1 | 14–6 | +8 | 6 |
| 3 | SillySeason Lag4 | 2 | 1 | 1 | 6–4 | +2 | 2 |
| 4 | SillySeason Lag5 | 3 | 1 | 2 | 5–10 | −5 | 2 |
| 5 | SillySeason Lag10 | 4 | 0 | 4 | 1–19 | −18 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Fredrik Wessman | 6–0 |