| Spelare | ||
|---|---|---|
| Per-Anders Ek | 22–7 | |
| Tobias Skyman | 12–9 | |
| Darshan Gad | 8–9 | |
| Freddy Fuxin | 6–11 | |
| Amir Shahmoradi | 5–3 | |
| Jonas Lundell | 5–1 | |
| Marcus Nordfeldt | 3–2 | |
| Sebastian Babic Gustavsson | 4–0 | |
| Magnus Olofsson | 1–2 | |
| Rasmus Gladh | 2–0 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Theo Tantalos | 16–8 | |
| Martin Tempsch | 11–11 | |
| Ellen Lann | 10–5 | |
| Tomas Nordqvist | 5–10 | |
| Love Jerdborg | 11–3 | |
| Per Björheden | 7–4 | |
| Hugo Martinsson | 3–2 | |
| Jan Gustavsson | 2–3 | |
| Michael Jonasson | 3–2 | |
| Thomas Björklund | 3–0 | |
| Magne Hermann |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Andreas Lindblom | 13–18 | |
| Daniel Thersthol | 20–10 | |
| Robert Olsson | 14–13 | |
| Kjell Karlsson | 12–13 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Liam Hjelle | 15–17 | |
| Joel Krook | 18–9 | |
| Ziming Kong | 12–4 | |
| Ludvig Ersman | 8–2 | |
| Henrik Björkman | 1–4 | |
| Axel Myrhage | 4–0 | |
| Erik Wu | 3–0 | |
| Benjamin Lundin | 3–0 | |
| Filip Lundin | 2–1 | |
| Max Berggren | 0–3 | |
| Filippa Dembek |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Claes Axelsson | 16–10 | |
| Glenn Bäregård | 11–12 | |
| Mats S Johansson | 8–11 | |
| Glenn Johansson | 4–11 | |
| Dragisa Maric | 7–6 | |
| Ralf Falk | 0–11 | |
| Eddie Ekberg | 0–6 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Hans-Erik Börjesson | 22–9 | |
| Benny Strand | 7–17 | |
| Krister Svensson | 4–16 | |
| Carl-Erik Svensson | 10–7 | |
| Bengt Olsson | 8–5 | |
| Rolf-Arne Johansson | 2–11 | |
| Lars-Göran Skårbratt | 0–3 | |
| Torbjörn Andersson | 1–1 | |
| Pavel Neumann | 0–2 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Pavel Kominek | 11–19 | |
| Johan Rohman | 1–24 | |
| Fredric Ström | 9–15 | |
| Oscar Andrén | 4–8 | |
| Lukas Nilsson | 6–0 | |
| Tom Vikström | 3–2 | |
| Tomas Backman | 0–4 | |
| Lukas Engström | 3–0 | |
| Samuel Norling | 3–0 | |
| Magnus Sahlholm | 0–2 |
| 1–0 |
| 0–2 |
| Malva Wålme | 0–2 |
| Albin Hedlund | 0–2 |
| Johan Lundin | 0–1 |