| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falu BTK | 14 | 13 | 1 | 81–20 | +61 | 2154 | 1 | 26 |
| 2 | IK Juno 2 | 14 | 13 | 1 | 80–31 | +49 | 2096 | 2 | 26 |
| 3 | Dala-Järna IK 1 | 14 | 10 | 4 | 69–37 | +32 | 2027 | 3 | 20 |
| 4 | Dala-Järna IK 2 | 14 | 7 | 7 | 52–60 | −8 | 1503 | 8 ▼ | 14 |
| 5 | Borlänge BTK | 14 | 6 | 8 | 49–58 | −9 | 1573 | 6 | 12 |
| 6 | IK Juno 1 | 14 | 5 | 9 | 52–57 | −5 | 1735 | 4 ▲ | 10 |
| 7 | Jägarnäs/Ludvika BTK | 14 | 1 | 13 | 21–81 | −60 | 1633 | 5 ▲ | 2 |
| 8 | Vikarby IK | 14 | 1 | 13 | 18–78 | −60 | 1566 | 7 | 2 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.