| Spelare | ||
|---|---|---|
| Henrik Zarins | 22–3 | |
| Lennart Borgenvik | 15–3 | |
| Hans Olsson | 13–5 | |
| Staffan Johansson | 10–7 | |
| Ulf Bergström | 1–7 | |
| Torbjörn Gustafsson | 2–3 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Bo Forsman | 18–8 | |
| Lars Jonsson | 17–9 | |
| Håkan Wåhlstedt | 7–8 | |
| Peter Eriksson | 9–5 | |
| Staffan Olofsson | 5–7 | |
| Tommy Johansson | 4–7 | |
| Lars-Olov Tjerngren | 4–0 | |
| Erik Stolt | 2–2 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Joel Mather | 19–11 | |
| Per Arne Eriksson | 15–10 | |
| Klemens Danielsson | 11–13 | |
| Göran Allvin | 15–6 | |
| Mohamed Kouera | 1–10 | |
| Lars Samuelsson | 2–7 | |
| Ola Al-Saeedi | 1–2 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Lenny Salmi | 19–3 | |
| Isak Nyholm | 18–4 | |
| Ville Angnero | 11–11 | |
| Pratham Patel | 6–10 | |
| Eric Håkonsen Larsson | 5–8 | |
| Erik Eldeen | 1–9 | |
| Fredrik Sahlén | 3–2 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Pontus Wallenius | 13–5 | |
| Gabriel Ruin | 4–11 | |
| Ante Carlsson | 8–6 | |
| Samuel Olsson | 6–8 | |
| Mario Pasquali | 4–5 | |
| Emil Fredriksson | 1–8 | |
| Vincent Holmqvist | 3–5 | |
| Albin Fogel | 5–1 | |
| Stefan Nilsson | 0–2 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Maja Berg | 9–23 | |
| Jonas Nygårds | 15–17 | |
| Johan Vallin | 8–11 | |
| Tommy Berg | 2–17 | |
| Marcus Larsson | 8–3 | |
| Lars Nordqvist | 6–0 | |
| Nicklas Back | 5–0 |
| Johan Rinderud |
| 3–0 |
| Farshad Shabani | 3–0 |
| Mikael Råstock | 3–0 |
| Erik Hagvåg | 0–2 |
| Fredrik Angnero | 0–2 |