| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Täby 2011 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37–3 | +34 | 1983 | 1 | 8 |
| 2 | Ängby SK 2010 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31–9 | +22 | 1902 | 2 | 8 |
| 3 | Hammarby IF BTF 2010 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30–10 | +20 | 1365 | 10 ▼ | 8 |
| 4 | IFK Lidingö BTK 2011 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28–12 | +16 | 1307 | 13 ▼ | 7 |
| 5 | Ängby SK 2010 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29–11 | +18 | 1297 | 14 ▼ | 6 |
| 6 | IFK Täby 2011 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28–12 | +16 | 1398 | 8 ▼ | 6 |
| 7 | IFK Österåkers BTK 2010 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22–18 | +4 | 1396 | 9 ▼ | 6 |
| 8 | Norrtulls SK 2010 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22–18 | +4 | 1428 | 7 | 6 |
| 9 | IFK Täby 2010 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23–17 | +6 | 1270 | 15 ▼ | 5 |
| 10 | Tibble-Kungsängen BTK 2010 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 21–19 | +2 | 1206 | 21 ▼ | 5 |
| 11 | Spårvägens BTK 2011 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24–16 | +8 | 1583 | 3 ▲ | 4 |
| 12 | KFUM Stocksund 2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14–6 | +8 | 1077 | 31 ▼ | 4 |
| 13 | Hammarby IF BTF 2010 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 19–21 | −2 | 1435 | 6 ▲ | 4 |
| 14 | Spårvägens BTK 2011 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19–21 | −2 | 1351 | 11 ▲ | 3 |
| 15 | Solna BTK 2010 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13–17 | −4 | 1143 | 28 ▼ | 3 |
| 16 | IFK Lidingö BTK 2010 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15–25 | −10 | 1559 | 4 ▲ | 3 |
| 17 | Tibble-Kungsängen BTK 2010 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13–7 | +6 | 1237 | 18 | 2 |
| 18 | Huddinge BTK 2010 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11–9 | +2 | 1175 | 24 ▼ | 2 |
| 19 | Ängby SK 2011 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6–4 | +2 | – | – | 2 |
| 20 | Tyresö BTK 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19–21 | −2 | 1450 | 5 ▲ | 2 |
| 21 | Tullinge TP BTK 2010 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7–13 | −6 | 1212 | 19 ▲ | 2 |
| 22 | Boo KFUM 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15–25 | −10 | 1170 | 25 ▼ | 2 |
| 23 | IFK Täby 2011 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15–25 | −10 | 1244 | 17 ▲ | 2 |
| 24 | Spårvägens BTK 2010 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15–25 | −10 | 1260 | 16 ▲ | 2 |
| 25 | IFK Lidingö BTK 2011 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12–28 | −16 | 1101 | 30 ▼ | 2 |
| 26 | IFK Lidingö BTK 2010 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11–29 | −18 | 1205 | 22 ▲ | 2 |
| 27 | Solna BTK 2011 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10–30 | −20 | 1311 | 12 ▲ | 2 |
| 28 | Huddinge BTK 2010 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5–5 | 0 | – | – | 1 |
| 29 | Tullinge TP BTK 2010 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9–11 | −2 | 1010 | 32 ▼ | 1 |
| 30 | IFK Lidingö BTK 2010 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6–14 | −8 | 1147 | 27 ▲ | 1 |
| 31 | Tyresö BTK 2011 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11–29 | −18 | 1191 | 23 ▲ | 1 |
| 32 | KFUM Stocksund 2011 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8–12 | −4 | 1207 | 20 ▲ | 0 |
| 33 | IFK Lidingö BTK 2010 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4–16 | −12 | 1162 | 26 ▲ | 0 |
| 34 | Ängby SK 2011 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8–22 | −14 | 1116 | 29 ▲ | 0 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.