| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katrineholm BTK E | 20 | 17 | 3 | 0 | 117–45 | +72 | 37 |
| 2 | Nyköping Oxelösund BTK E | 20 | 18 | 0 | 2 | 115–37 | +78 | 36 |
| 3 | Eskilstuna BTK F | 20 | 15 | 1 | 4 | 107–46 | +61 | 31 |
| 4 | Nyköping Oxelösund BTK D | 20 | 11 | 3 | 6 | 97–77 | +20 | 25 |
| 5 | Nyköping Oxelösund BTK F | 20 | 12 | 0 | 8 | 90–66 | +24 | 24 |
| 6 | Barva IF B | 20 | 11 | 2 | 7 | 95–77 | +18 | 24 |
| 7 | Katrineholm BTK F | 20 | 7 | 2 | 11 | 70–88 | −18 | 16 |
| 8 | Hälleforsnäs BTK C | 20 | 3 | 3 | 14 | 56–107 | −51 | 9 |
| 9 | Järna SK B | 20 | 3 | 1 | 16 | 54–103 | −49 | 7 |
| 10 | IFA Eskilstuna D | 20 | 3 | 1 | 16 | 32–112 | −80 | 7 |
| 11 | IFA Eskilstuna E | 20 | 1 | 2 | 17 | 38–113 | −75 | 4 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Marks Rämess | 17–12 | |
| Leon Sayko | 1–16 | |
| Lars Westberg | 12–11 | |
| Maxim Kollberg | 8–12 | |
| Isak Gustafsson | 2–13 | |
| Oscar Jönsson | 2–0 | |
| Alexander Lindström | 0–7 | |
| Aron Johansson | 0–4 | |
| Arild Lind | 2–8 | |
| Adrian Fischer | 0–6 |