| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF Norcopensarna Veteran 1 | 8 | 8 | 0 | 34–6 | +28 | 1843 | 1 | 16 |
| 2 | Linköpings PK Veteran 1 | 8 | 7 | 1 | 30–10 | +20 | 1763 | 2 | 14 |
| 3 | Ljungsbro BTK Veteran 1 | 8 | 6 | 2 | 27–13 | +14 | 1728 | 3 | 12 |
| 4 | Ljungsbro BTK Veteran 3 | 8 | 5 | 3 | 25–15 | +10 | 1717 | 4 | 10 |
| 5 | Ljungsbro BTK Veteran 2 | 8 | 3 | 5 | 18–22 | −4 | 1497 | 5 | 6 |
| 6 | Linköpings PK Veteran 2 | 8 | 3 | 5 | 16–24 | −8 | 1454 | 7 | 6 |
| 7 | IF Norcopensarna Veteran 3 | 8 | 2 | 6 | 12–28 | −16 | 1412 | 9 ▼ | 4 |
| 8 | IF Norcopensarna Veteran 2 | 8 | 1 | 7 | 11–29 | −18 | 1421 | 8 | 2 |
| 9 | Linköpings PK Veteran 3 | 8 | 1 | 7 | 7–33 | −26 | 1470 | 6 ▲ | 2 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.