| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF Norcopensarna U5 | 10 | 10 | 0 | 42–8 | +34 | 1474 | 1 | 20 |
| 2 | Västers BTK U3 | 10 | 8 | 2 | 33–17 | +16 | 1372 | 2 | 16 |
| 3 | IF Norcopensarna U4 | 8 | 4 | 4 | 19–21 | −2 | 1340 | 3 | 8 |
| 4 | Västers BTK U2 | 9 | 4 | 5 | 17–28 | −11 | 1273 | 4 | 8 |
| 5 | Linköpings PK U1 | 9 | 1 | 8 | 16–29 | −13 | 1258 | 5 | 2 |
| 6 | Linköpings PK U2 | 10 | 1 | 9 | 13–37 | −24 | 1162 | 6 | 2 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.