| Spelare | ||
|---|---|---|
| Emil Ljunggren | 22–7 | |
| Kalle Widelius | 12–17 | |
| Robert Wenemark | 21–4 | |
| Stefan Lindblom | 12–7 | |
| Marian Kraemer | 7–2 | |
| Axel Genar | 5–0 | |
| Mattias Hedin | 3–1 | |
| Bo Lagerqvist | 3–1 | |
| Jonas Junggren | 1–3 | |
| Gert Klang | 2–1 | |
| Robert Sjösvärd | 1–2 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Natalie Binglöv | 13–16 | |
| Hans Binglöv | 24–3 | |
| Johan Lindkvist | 23–4 | |
| Mikael Pöllänen | 13–6 | |
| Hugo Larsson | 10–7 | |
| Åke Kjellman | 2–9 | |
| Hans Åke Polstam | 1–8 | |
| Lars Rosberg | 2–1 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Peter Nordlander | 22–12 | |
| Stefan Sääf | 16–14 | |
| Tomas Borén | 9–9 | |
| Robert Andersson | 5–9 | |
| Thomas Heeger | 9–0 | |
| Björn Weistrand | 6–2 | |
| Sebastian Siede | 6–1 | |
| Emil Ellermann | 3–2 | |
| Felix De Sousa Mestre | 3–0 | |
| Morgan Johansson | 2–1 | |
| Kalle Bernström |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Peter Erlandsson | 23–14 | |
| Thomas Stenberg | 20–11 | |
| Roger Pettersson | 15–14 | |
| Patrik Karlsson | 14–14 | |
| Hans Bäckstedt | 5–0 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Staffan Magnusson | 18–21 | |
| Eric Karlsson | 28–6 | |
| Jonny Danielsson | 16–14 | |
| Mats Andersson | 7–15 | |
| Simon Danielsson | 0–17 | |
| Niklas Jonsson | 2–4 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Willy Sköld | 18–18 | |
| Khalil Khazel | 10–22 | |
| Hans Ekblom | 14–11 | |
| Mats Skärnell | 6–13 | |
| Tomas Utter | 3–14 | |
| Lars Sundberg | 2–3 | |
| Martin Karmsjö | 1–4 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Liam Jepsen | 12–18 | |
| Johan Celander | 7–19 | |
| Klas Eriksson | 5–21 | |
| Mattias Danielsson | 11–12 | |
| Håkan Fridén | 0–7 | |
| Linus Broström | 4–2 | |
| Michael Ljungholm | 0–6 | |
| Elliot Andersson | 3–2 | |
| Sander Tollén | 0–4 | |
| Olof Hansson | 3–0 | |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Ulf Häger | 10–23 | |
| Nils-Åke Andersson | 10–20 | |
| Mats Bergström | 3–19 | |
| Gustav Johansson | 14–7 | |
| Sven Olof Kratz | 1–12 | |
| Mats Lejon | 2–7 |
| 1–2 |
| Clara Ellermann | 2–0 |
| Mattias Andersson | 0–2 |
| Alexander Öhgren | 1–1 |
| Henrik Sassi |
| 1–2 |