| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Docksta & SUIF | 2 | 2 | 0 | 4–0 | +4 | 3222 | 1 | 4 |
| 2 | Ås IF | 3 | 2 | 1 | 4–3 | +1 | 2825 | 2 | 4 |
| 3 | SUIF 1 | 2 | 1 | 1 | 3–3 | 0 | 2770 | 3 | 2 |
| 4 | SUIF 2 | 2 | 1 | 1 | 2–3 | −1 | 2377 | 4 | 2 |
| 5 | Ortviken 1 | 1 | 0 | 1 | 1–2 | −1 | – | – | 0 |
| 6 | Ortviken 2 | 1 | 0 | 1 | 1–2 | −1 | – | – | 0 |
| 7 | Strömsunds BTK | 1 | 0 | 1 | 0–2 | −2 | – | – | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.