| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norrtälje BTK U1 | 7 | 6 | 1 | 30–5 | +25 | 12 |
| 2 | Gefle PK U1 | 7 | 5 | 2 | 23–12 | +11 | 10 |
| 3 | Sunnersta AIF U2 | 7 | 5 | 2 | 22–13 | +9 | 10 |
| 4 | Sunnersta AIF U1 | 7 | 5 | 2 | 19–16 | +3 | 10 |
| 5 | Uppsala BTK U1 | 7 | 4 | 3 | 17–18 | −1 | 8 |
| 6 | Gefle PK U2 | 7 | 2 | 5 | 15–20 | −5 | 4 |
| 7 | Stratos Enk. BTK U1 | 7 | 1 | 6 | 6–29 | −23 | 2 |
| 8 | Uppsala BTK U2 | 7 | 0 | 7 | 8–27 | −19 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Emrik Pierre | 2–3 | |
| Elving Pierre | 10–3 | |
| Matteus Nöjd | 3–5 |