| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Lidköping | 12 | 9 | 3 | 0 | 93–57 | +36 | 2618 | 2 | 21 |
| 2 | Skövde PK | 12 | 7 | 2 | 3 | 84–61 | +23 | 2581 | 3 | 16 |
| 3 | Skagersviks BTK | 12 | 6 | 3 | 3 | 85–66 | +19 | 2538 | 5 ▼ | 15 |
| 4 | Essunga Södra BTK | 12 | 5 | 4 | 3 | 86–65 | +21 | 2620 | 1 ▲ | 14 |
| 5 | Götene/Tor BTK | 12 | 4 | 3 | 5 | 79–68 | +11 | 2570 | 4 | 11 |
| 6 | Blikstorps AIK | 12 | 2 | 2 | 8 | 46–83 | −37 | 2323 | 6 | 6 |
| 7 | Karlsborgs BTK | 12 | 0 | 1 | 11 | 22–95 | −73 | 2109 | 7 | 1 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.