| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortvikens PK | 10 | 9 | 1 | 74–37 | +37 | 18 |
| 2 | PK Sundsvall | 10 | 6 | 4 | 65–49 | +16 | 12 |
| 3 | KFUM Gävle BT | 10 | 5 | 5 | 57–49 | +8 | 10 |
| 4 | Jägarnäs-Ludvika BTK | 9 | 4 | 5 | 37–45 | −8 | 8 |
| 5 | Marma IF | 10 | 3 | 7 | 36–56 | −20 | 6 |
| 6 | Borlänge BTK | 9 | 2 | 7 | 32–65 | −33 | 4 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Obada Tabbakh | 9–4 | |
| Oliver Leijon | 10–5 | |
| Viktor Svensson | 21–2 | |
| Hugo Bendz | 19–6 | |
| Adrian Svensson | 5–13 |