| Spelare | ||
|---|---|---|
| William BergenblockAskims BTK A1 | 18–0 | |
| Hugo NylénAskims BTK A1 | 27–2 | |
| Anton OlofssonAlingsås PP | 9–0 | |
| Marcus HelinAskims BTK A1 | 5–0 | |
| Marcus Kapocs JohanssonAskims BTK A2 | 15–9 | |
| Theo ToressonTorslanda IK | 21–10 | |
| Sebastian BergenblockAskims BTK A2 | 3–8 | |
| Lukas EngströmLinnéPartille PK B | 13–6 | |
| Lukas NilssonTorslanda IK | 15–14 | |
| Isak Järverud ErikssonAskims BTK A1 | 8–10 | |
| Jona Thedin SoploherSvanesunds GIF | 12–17 | |
| Albin SkoglundAskims BTK A2 | 15–5 | |
| Albin SkoglundAskims BTK A1 | 2–3 | |
| Lukasz NadolskiAskims BTK A1 | 3–0 | |
| Samuel NorlingTorslanda IK | 22–6 |
| Mattias BerntssonSvanesunds GIF | 17–19 | |
| Linus BrännströmAlingsås PP | 11–3 | |
| Venkataragavan ChandrasekaranAskims BTK A1 | 1–5 | |
| Johan AhleniusTorslanda IK | 14–10 | |
| Simon LiljegrenLinnéPartille PK B | 13–11 | |
| Nicklas SörfjällSvanesunds GIF | 17–7 | |
| Adam JakobssonAlingsås PP | 12–6 | |
| Stefan LaupaAlingsås PP | 22–3 | |
| Kongkrit Pherm-UtsaLinnéPartille PK B | 4–7 | |
| Richard JiaAskims BTK A1 | 19–10 | |
| Joachim Karlgren |
| 5–20 |
| Per WilliamssonMariestads BTK | 15–16 |
| Andreas DahlbergLinnéPartille PK B | 3–1 |
| Carl WallerstedtAskims BTK A2 | 22–9 |
| Jonas HanssonLinnéPartille PK B | 10–21 |
| Jan MandinecLinnéPartille PK B | 1–3 |
| Joakim LundinSvanesunds GIF | 3–7 |
| Jonatan UlldalMariestads BTK | 19–16 |
| Henrik Karlsson DrottzAlingsås PP | 6–7 |
| Mikael LindénIF Ifo | 9–20 |
| Oscar BergstenIF Ifo | 4–10 |
| Julian MolzbergerIF Ifo | 9–14 |
| Ralph PetterssonSvanesunds GIF | 9–16 |
| Christian TörnerAlingsås PP | 1–5 |
| Nils WallerstedtAskims BTK A2 | 6–16 |
| Per SjödénIF Ifo | 5–21 |
| Per AnderssonIF Ifo | 2–23 |
| Axel Jensen WallinAskims BTK A2 | 0–4 |
| Viggo MerlerAlingsås PP | 2–7 |
| Viktor TellanderAskims BTK A2 | 0–2 |
| Jonas LövgrenMariestads BTK | 3–11 |
| Peter JohanssonMariestads BTK | 9–20 |
| Per BertilssonMariestads BTK | 2–13 |
| Håkan AndreassonSvanesunds GIF | 0–5 |
| Tom VikströmTorslanda IK | 1–6 |