| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Visby B 1 | 7 | 7 | 0 | 42–11 | +31 | 14 |
| 2 | Klintehamns IK | 8 | 5 | 3 | 36–31 | +5 | 10 |
| 3 | IFK Visby B 2 | 8 | 4 | 4 | 34–31 | +3 | 8 |
| 4 | Visby IF Gute BTK A 1 | 7 | 2 | 5 | 18–37 | −19 | 4 |
| 5 | IF Hansa-Hoburg | 8 | 1 | 7 | 24–44 | −20 | 2 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Johannes Wahlgren | 14–5 | |
| Sonny Gustafsson | 8–3 | |
| Niclas Bohman | 9–10 | |
| Håkan Andersson | 0–5 | |
| Ronny Larsson | 0–4 |