| Spelare | ||
|---|---|---|
| Leo Ramnäs | 31–6 | |
| Albin Hedlund | 20–12 | |
| Venkataragavan Chandrasekaran | 26–2 | |
| Benjamin Lundin | 15–11 | |
| Ronny Johansson | 10–4 | |
| Erik Wu | 2–4 | |
| Axel Jensen Wallin | 4–1 | |
| Sebastian Bergenblock | 1–2 | |
| Ludvig Ersman | 0–3 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Per Björheden | 27–8 | |
| Gabriel Simic Sencanin | 24–6 | |
| Ville Årstrand | 19–9 | |
| Petter Sundsten | 17–4 | |
| Andreas Andersson | 11–2 | |
| Ellen Lann | 2–6 | |
| Thomas Björklund | 2–0 | |
| Magne Hermann | 0–2 | |
| Anneli Sjögren | 2–0 | |
| Martin Tempsch | 2–0 | |
| Tomas Nordqvist |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Thomas Andersson | 30–11 | |
| Per-Anders Ek | 26–9 | |
| Tobias Skyman | 12–17 | |
| Darshan Gad | 9–12 | |
| Magnus Olofsson | 5–7 | |
| Jonas Lundell | 3–8 | |
| Olle Bohlén | 2–6 | |
| Freddy Fuxin | 0–3 | |
| Gustav Mårdby | 2–0 | |
| Jonas Boquist | 0–2 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Svante Altås | 12–26 | |
| Per-Henrik Ryberg | 11–24 | |
| Oscar Witte | 19–15 | |
| Stefan Olsson | 27–7 | |
| Oscar Wennerberg | 2–3 | |
| Niclas Malmberg | 1–2 | |
| Anton Saglien | 0–2 | |
| Mette Knudsen | 0–2 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Andreas Lindblom | 24–16 | |
| Kjell Karlsson | 21–18 | |
| Robert Olsson | 11–23 | |
| Daniel Thersthol | 14–19 | |
| Olof Granered | 0–5 | |
| Torbjörn Karlsson | 1–1 | |
| Liam Hjelle | 0–2 | |
| Benny Olofsson | 2–0 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Amir Shahmoradi | 21–19 | |
| Henrik Nikka | 19–8 | |
| Filip Sordjan | 4–13 | |
| Thomas Karlsson | 1–15 | |
| Henrik Fara | 10–5 | |
| Samir Dzanic | 2–10 | |
| Joakim Dahlqvist | 4–7 | |
| Hoa Tuong | 5–3 | |
| Lennart Kemi | 0–7 | |
| Nils Högberg | 0–4 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Hassan Attara | 15–20 | |
| Carl Falksten | 17–17 | |
| Afshin Houshang | 6–22 | |
| Oscar Bergsten | 16–10 | |
| Lennart Staberg | 3–4 | |
| Bo Torinsson | 1–4 | |
| Peo Oskarsson | 1–4 | |
| Lennart Hansson | 1–4 | |
| Yngve Andersson | 0–4 | |
| Julian Molzberger | 3–0 | |
| Per Sjödén | 2–1 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Hans-Erik Börjesson | 31–11 | |
| Carl-Erik Svensson | 8–23 | |
| Krister Svensson | 11–18 | |
| Gustav Ragnarsson | 7–7 | |
| Benny Strand | 1–11 | |
| Rolf-Arne Johansson | 3–9 | |
| Jan Vincent | 3–6 | |
| Lars-Göran Skårbratt | 1–8 | |
| Christer Axelsson | 1–3 | |
| Åke Karlsson | 0–2 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Mats S Johansson | 16–23 | |
| Glenn Bäregård | 14–22 | |
| Glenn Johansson | 10–21 | |
| Dragisa Maric | 9–14 | |
| Eddie Ekberg | 2–7 | |
| Ralf Falk | 0–8 | |
| Mats Petersson | 2–2 | |
| Gustaf Nylén | 3–0 |
| 0–2 |
| Fredrik Ngo | 0–2 |