| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köpings BTK Valla | 4 | 4 | 0 | 14–6 | +8 | 2294 | 1 | 8 |
| 2 | Köpings BTK 2 | 4 | 3 | 1 | 13–7 | +6 | 2204 | 3 | 6 |
| 3 | Västerås BTK 4 | 4 | 2 | 2 | 10–10 | 0 | 2104 | 4 | 4 |
| 4 | Norbergs BTK | 4 | 2 | 2 | 9–11 | −2 | 2205 | 2 ▲ | 4 |
| 5 | Köpings BTK 1 | 4 | 1 | 3 | 8–12 | −4 | 2022 | 5 | 2 |
| 6 | Västerås BTK 3 | 4 | 0 | 4 | 6–14 | −8 | 1815 | 6 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.