| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KFUM Jönköping IA B | 2 | 2 | 0 | 16–5 | +11 | 1719 | 2 | 4 |
| 2 | Huskvarna Södra IS C | 2 | 2 | 0 | 16–7 | +9 | 1729 | 1 | 4 |
| 3 | BTK Clipper B | 1 | 1 | 0 | 8–4 | +4 | – | – | 2 |
| 4 | Vetlanda BTK B | 2 | 1 | 1 | 9–9 | 0 | 1521 | 4 | 2 |
| 5 | PRO Huskvarna BTS A | 1 | 0 | 1 | 6–8 | −2 | – | – | 0 |
| 6 | Tranås BTK B | 1 | 0 | 1 | 1–8 | −7 | – | – | 0 |
| 7 | Vaggeryds BTK B | 1 | 0 | 1 | 1–8 | −7 | – | – | 0 |
| 8 | MK Veteranen A | 2 | 0 | 2 | 8–16 | −8 | 1586 | 3 ▲ | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.