| Spelare | ||
|---|---|---|
| Arvid AsterhedListerby IK C | 0–3 | |
| Anders KarlssonNävragöl BK B | 3–0 | |
| Patrik LindebergNävragöl BK B | 3–0 | |
| Patrik ErixonListerby IK C | 2–0 | |
| Tobias JohanssonNävragöl BK B | 3–0 | |
| Emma NilssonJämjö BTK B | 2–0 | |
| Johan SvedbergListerby IK C | 2–0 | |
| Anton J AnderssonLyckeby BTK D | 5–1 | |
| Moa ElmtoftLyckeby BTK D | 6–2 | |
| Per NejdehedListerby IK C | 1–1 | |
| Alice AnderssonKättilsmåla BTK A | 9–2 | |
| Håkan HolmbergKättilsmåla BTK A | 3–2 | |
| Adam Gustavsson NordströmJämjö BTK B | 9–0 | |
| Johan PalmquistListerby IK C | 6–2 | |
| Magnus KarlssonNävragöl BK B | 3–2 |
| Henrik SchönhultMörrum Gois/BTK A | 7–4 | |
| Alexander KarlssonGammalstorp GOIF A | 6–5 | |
| Patrik SvenssonLyckeby BTK D | 2–0 | |
| Urban SvenssonLyckeby BTK D | 1–1 | |
| Per-Olof PalmquistListerby IK C | 1–0 | |
| Mattias JohanssonNävragöl BK B | 2–4 | |
| Neo HalldinLyckeby BTK D | 4–6 | |
| Filip OvessonJämjö BTK B | 3–2 | |
| Thomas MartinssonKullåkra BTK A | 6–4 | |
| Hampus NilssonKättilsmåla BTK A | 0–3 | |
| Tobias Warghoff |
| 6–4 |
| Stefan OlssonListerby IK C | 1–2 |
| Ella ElgströmKättilsmåla BTK A | 0–3 |
| Henrik JohanssonListerby IK C | 4–3 |
| Lars MattssonMörrum Gois/BTK A | 2–0 |
| Mattias MessaListerby IK C | 7–3 |
| Mattias SöderholmKättilsmåla BTK A | 2–4 |
| Michael IngvarssonGammalstorp GOIF A | 1–2 |
| Niklas OvessonJämjö BTK B | 3–3 |
| Kjell HaraldssonGammalstorp GOIF A | 5–6 |
| Jimmy YngvessonJämjö BTK B | 0–5 |
| Kent SvenssonKullåkra BTK A | 2–7 |
| Linus HaglundLyckeby BTK D | 4–5 |
| Mats JohanssonJämjö BTK B | 0–3 |
| Krister HolmqvistKullåkra BTK A | 4–5 |
| Mattias SvenssonKullåkra BTK A | 4–4 |
| Roger LindénGammalstorp GOIF A | 6–5 |
| Simon PeterssonNävragöl BK B | 2–5 |
| Göran ClaessonKättilsmåla BTK A | 1–8 |
| Leif BengtssonMörrum Gois/BTK A | 4–7 |
| Jörgen OlssonGammalstorp GOIF A | 3–5 |
| Elin MagnussonNävragöl BK B | 1–5 |
| Anders EsperiMörrum Gois/BTK A | 0–7 |
| Jon LindqvistKullåkra BTK A | 0–3 |
| Filip MattissonJämjö BTK B | 0–3 |