| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Visby B 1 | 2 | 2 | 0 | 12–0 | +12 | 2159 | 1 | 4 |
| 2 | Östergarns IK | 2 | 2 | 0 | 12–5 | +7 | 1963 | 3 | 4 |
| 3 | IF Hansa-Hoburg | 1 | 1 | 0 | 6–3 | +3 | – | – | 2 |
| 4 | Klintehamns IK | 2 | 1 | 1 | 9–8 | +1 | 1801 | 4 | 2 |
| 5 | IFK Visby B 2 | 3 | 1 | 2 | 8–16 | −8 | 1733 | 5 | 2 |
| 6 | Visby IF Gute BTK A | 2 | 0 | 2 | 5–12 | −7 | 2094 | 2 ▲ | 0 |
| 7 | Fårösunds GoIK A | 2 | 0 | 2 | 4–12 | −8 | 1501 | 6 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.