| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoby GIF BTK 2 | 16 | 16 | 0 | 67–13 | +54 | 32 |
| 2 | Hoby GIF BTK 1 | 15 | 15 | 0 | 66–9 | +57 | 30 |
| 3 | Mörrums GoIS/BTK 1 | 18 | 11 | 7 | 49–41 | +8 | 22 |
| 4 | Lyckeby BTK 1 | 14 | 10 | 4 | 42–28 | +14 | 20 |
| 5 | Kullåkra BTK 1 | 17 | 8 | 9 | 40–45 | −5 | 16 |
| 6 | Nävragöl BK 1 | 13 | 7 | 6 | 32–33 | −1 | 14 |
| 7 | Kättilsmåla BTK 2 | 16 | 5 | 11 | 28–52 | −24 | 10 |
| 8 | BTK Arsenal Nybro 1 | 16 | 4 | 12 | 38–42 | −4 | 8 |
| 9 | Kullåkra BTK 2 | 14 | 2 | 12 | 14–56 | −42 | 4 |
| 10 | Kättilsmåla BTK 1 | 17 | 0 | 17 | 14–71 | −57 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Anders Karlsson | 4–0 | |
| Tommy Johansson | 15–3 | |
| Bengt Andersson | 0–8 | |
| Nils-Erik Karlsson | 5–15 |