| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby IF BTF B1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 72–20 | +52 | 24 |
| 2 | IFK Täby A2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 65–39 | +26 | 19 |
| 3 | Tullinge TP BTK C | 12 | 6 | 3 | 3 | 55–43 | +12 | 15 |
| 4 | Boo KFUM B2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 59–57 | +2 | 12 |
| 5 | Stockholms-Posten IK B | 12 | 5 | 1 | 6 | 46–54 | −8 | 11 |
| 6 | Djurgårdens IF BTF | 12 | 3 | 2 | 7 | 43–59 | −16 | 8 |
| 7 | Ekerö IK | 13 | 3 | 1 | 9 | 42–65 | −23 | 7 |
| 8 | Ängby SK B2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 22–67 | −45 | 4 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Sune Pettersson | 12–3 | |
| Kenneth Jonsson | 17–13 | |
| Lars Eriksson | 3–15 | |
| Håkan Aderö | 1–2 | |
| Peter Nyrén | 8–12 | |
| Christer Mattsson | 1–2 |