| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KFUM Kristianstad BTF U2 | 11 | 10 | 1 | 44–11 | +33 | 1210 | 3 ▼ | 20 |
| 2 | Bromölla BTK U2 | 12 | 9 | 3 | 45–15 | +30 | 1255 | 2 | 18 |
| 3 | KFUM Kristianstad BTF U3 | 12 | 9 | 3 | 45–15 | +30 | 1276 | 1 ▲ | 18 |
| 4 | Winnö IF U2 | 12 | 5 | 7 | 23–37 | −14 | 983 | 6 ▼ | 10 |
| 5 | Bjärnums BTK | 11 | 4 | 7 | 23–32 | −9 | 1024 | 4 | 8 |
| 6 | Verum GoIF U1 | 9 | 4 | 5 | 17–28 | −11 | 927 | 7 | 8 |
| 7 | Winnö IF U1 | 12 | 4 | 8 | 23–37 | −14 | 997 | 5 ▲ | 8 |
| 8 | Verums GoIF U2 | 11 | 0 | 11 | 5–50 | −45 | 800 | 8 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.