| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vassunda IF 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30–10 | +20 | 10 |
| 2 | Sunnersta AIF 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28–17 | +11 | 8 |
| 3 | Uppsala BTK 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22–20 | +2 | 5 |
| 4 | Uppsala BTK 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19–26 | −7 | 3 |
| 5 | Gefle PK | 5 | 1 | 0 | 4 | 14–24 | −10 | 2 |
| 6 | Norrtälje BTK 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12–28 | −16 | 2 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Vidar Larsson | 10–1 | |
| Valle Larsson | 4–0 | |
| Dan Holmberg | 1–4 | |
| Hugo Sundbom | 2–5 | |
| David Nyman | 1–2 | |
| Leticia Blomqvist | 0–5 |