| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varbergs BTK 4 | 9 | 9 | 0 | 67–8 | +59 | 1160 | 1 | 18 |
| 2 | Särö IK 1 | 12 | 8 | 4 | 61–40 | +21 | 997 | 4 ▼ | 16 |
| 3 | Kungsbacka BTK 6 | 10 | 6 | 4 | 48–39 | +9 | 1028 | 2 | 12 |
| 4 | Varbergs BTK 3 | 10 | 5 | 5 | 39–49 | −10 | 1003 | 3 | 10 |
| 5 | Särö IK 2 | 11 | 3 | 8 | 37–56 | −19 | 843 | 5 | 6 |
| 6 | Kungsbacka BTK 7 | 10 | 3 | 7 | 31–56 | −25 | 815 | 7 | 6 |
| 7 | Åsa IF | 12 | 3 | 9 | 31–66 | −35 | 824 | 6 | 6 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.