| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Täby 2004 | 5 | 5 | 0 | 38–12 | +26 | 1748 | 2 | 10 |
| 2 | Rotebro BTK 2004 | 5 | 3 | 2 | 34–16 | +18 | 1664 | 3 | 6 |
| 3 | Solna BTK 2003 | 5 | 2 | 3 | 28–22 | +6 | 1215 | 6 ▼ | 4 |
| 4 | KFUM Stocksund 2003 | 5 | 2 | 3 | 20–30 | −10 | 1466 | 4 | 4 |
| 5 | Ängby SK 2003 2 | 5 | 2 | 3 | 18–32 | −14 | 1791 | 1 ▲ | 4 |
| 6 | KFUM Stocksund 2004 | 5 | 1 | 4 | 12–38 | −26 | 1438 | 5 | 2 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.