| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varbergs BTK U1 (800 P) | 8 | 7 | 1 | 45–14 | +31 | 1717 | 1 | 14 |
| 2 | Särö IK Svart | 8 | 6 | 2 | 39–24 | +15 | 1538 | 3 | 12 |
| 3 | Åsa IF 1 (800 P) | 8 | 4 | 4 | 32–33 | −1 | 1601 | 2 | 8 |
| 4 | Varbergs BTK U3 | 8 | 3 | 5 | 29–38 | −9 | 1516 | 4 | 6 |
| 5 | Varbergs BTK U2 | 8 | 0 | 8 | 11–47 | −36 | 1345 | 5 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.