| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindome BTK 2 | 8 | 7 | 1 | 33–7 | +26 | 14 |
| 2 | IF Ifo 3 | 8 | 7 | 1 | 31–9 | +22 | 14 |
| 3 | Bohus IF | 8 | 4 | 4 | 23–17 | +6 | 8 |
| 4 | IF Ifo 4 | 8 | 2 | 6 | 10–30 | −20 | 4 |
| 5 | BTK Warta | 8 | 0 | 8 | 3–37 | −34 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Olof Granered | 1–1 | |
| Jerry Emanuelsson | 2–14 | |
| Martin Alfredsson | 0–14 |