| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Askim Blå | 5 | 4 | 1 | 19–6 | +13 | 1051 | 2 | 8 |
| 2 | Torslanda BTK Getingar | 5 | 4 | 1 | 16–9 | +7 | 1055 | 1 | 8 |
| 3 | Hålta Sharks | 5 | 3 | 2 | 16–9 | +7 | 1009 | 4 | 6 |
| 4 | Torslanda BTK Champions | 5 | 3 | 2 | 10–15 | −5 | 990 | 5 | 6 |
| 5 | LinnéPartille Svart | 5 | 1 | 4 | 9–16 | −7 | 907 | 6 | 2 |
| 6 | BTK Warta Grön | 5 | 0 | 5 | 5–20 | −15 | 1013 | 3 ▲ | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.