| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Backa Ducks | 5 | 5 | 0 | 21–4 | +17 | 10 |
| 2 | Lekstorp Bumbibjörnar | 5 | 4 | 1 | 20–5 | +15 | 8 |
| 3 | Lekstorps Ninja Turtles | 5 | 3 | 2 | 13–12 | +1 | 6 |
| 4 | Kannebäck Blå | 5 | 2 | 3 | 11–14 | −3 | 4 |
| 5 | Torslanda BTK Stars | 5 | 1 | 4 | 5–20 | −15 | 2 |
| 6 | Askim Björnar | 5 | 0 | 5 | 5–20 | −15 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadP poäng
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Gabriel Dos Guaranys Olsen | 3–7 | |
| Alexander Fedje | 5–5 |