| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Storfors | 7 | 7 | 0 | 31–4 | +27 | 1151 | 1 | 14 |
| 2 | Björkborn | 6 | 4 | 2 | 22–8 | +14 | 1063 | 2 | 8 |
| 3 | Carlstad blå | 7 | 4 | 3 | 16–19 | −3 | 910 | 3 | 8 |
| 4 | Björkborn 2 | 5 | 3 | 2 | 15–10 | +5 | 904 | 4 | 6 |
| 5 | Carlstad grön | 6 | 3 | 3 | 15–15 | 0 | 829 | 6 | 6 |
| 6 | Skoghall | 6 | 2 | 4 | 15–15 | 0 | 837 | 5 | 4 |
| 7 | Kil | 5 | 1 | 4 | 5–20 | −15 | – | – | 2 |
| 8 | Värmskog | 6 | 0 | 6 | 1–29 | −28 | 581 | 7 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.