| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ängby SK D | 6 | 5 | 0 | 1 | 44–16 | +28 | 2164 | 1 | 10 |
| 2 | IFK Täby BTK B | 6 | 4 | 2 | 0 | 37–23 | +14 | 2024 | 3 | 10 |
| 3 | Djurgårdens IF BTF B | 6 | 2 | 2 | 2 | 33–27 | +6 | 2157 | 2 | 6 |
| 4 | Bajen | 6 | 2 | 2 | 2 | 30–30 | 0 | 1935 | 5 | 6 |
| 5 | Tullinge TP BTK C | 6 | 2 | 2 | 2 | 29–31 | −2 | 1959 | 4 | 6 |
| 6 | IFK Täby BTK | 6 | 1 | 0 | 5 | 21–39 | −18 | 1735 | 6 | 2 |
| 7 | Ängby SK E | 6 | 1 | 0 | 5 | 16–44 | −28 | 1599 | 7 | 2 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.