| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Oavgjorda | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Makkabi | 14 | 14 | 0 | 0 | 112–23 | +89 | 2236 | 1 | 28 |
| 2 | IFK Täby B3 | 14 | 11 | 0 | 3 | 93–57 | +36 | 2006 | 2 | 22 |
| 3 | Ängby SK E3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 89–75 | +14 | 1953 | 4 | 16 |
| 4 | Tyresö BTK C2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 75–78 | −3 | 1877 | 6 ▼ | 12 |
| 5 | Sundbybergs IK B2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 71–86 | −15 | 1899 | 5 | 12 |
| 6 | Sickla IF A1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 66–88 | −22 | 1858 | 7 | 10 |
| 7 | Hammarby IF BTF F2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 63–101 | −38 | 1957 | 3 ▲ | 9 |
| 8 | Norrtulls SK D2 | 14 | 1 | 1 | 12 | 42–103 | −61 | 1753 | 8 | 3 |
S speladeV vunnaO oavgjordaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.