| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Österåker BTK 2004 1 | 4 | 4 | 0 | 34–6 | +28 | 1787 | 1 | 8 |
| 2 | Tullinge TP BTK 2004 | 4 | 3 | 1 | 25–15 | +10 | 1480 | 2 | 6 |
| 3 | KFUM Stocksund 2004 | 4 | 2 | 2 | 21–19 | +2 | 1244 | 3 | 4 |
| 4 | Hammarby IF BTF 2005 2 | 4 | 1 | 3 | 16–24 | −8 | 1163 | 4 | 2 |
| 5 | IFK Lidingö BTK 2004 1 | 4 | 0 | 4 | 4–36 | −32 | 956 | 5 | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.