| Placering | Lag | Spelade lagmatcher | Vunna | Förlorade | Vunna–förlorade matcher | Matchskillnad | Lagstyrka, snittrating | Plats efter lagstyrka | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby IF BTF 2004 | 4 | 4 | 0 | 37–3 | +34 | 1922 | 1 | 8 |
| 2 | Spårvägens BTK 2004 | 4 | 3 | 1 | 25–15 | +10 | 1561 | 2 | 6 |
| 3 | IFK Täby BTK 2005 | 3 | 1 | 2 | 13–17 | −4 | 1215 | 3 | 2 |
| 4 | Ängby SK 2005 2 | 3 | 1 | 2 | 12–18 | −6 | – | – | 2 |
| 5 | Boo KFUM 2005 | 4 | 0 | 4 | 3–37 | −34 | – | – | 0 |
S speladeV vunnaF förloradeMatcher vunna–förlorade+/− matchskillnadSnitt lagstyrka Styrka plats efter snittet (▲▼ minst två platser från tabellen)P poäng
Snittrating för de spelare lagen ställt upp med, räknat på matchdagen.