| Spelare | ||
|---|---|---|
| Sune Pettersson | 36–2 | |
| Bosse Andreasson | 14–20 | |
| Christer Mattsson | 6–19 | |
| Håkan Aderö | 10–11 | |
| Jan Sundelin | 2–1 | |
| Arne Ivar Karlsson | 0–3 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Thomas Sundling | 24–15 | |
| Sten Törnberg | 28–8 | |
| Gunnar Winbrant | 8–13 | |
| Henry Eriksson | 2–16 | |
| Berndt Halvarsson | 7–2 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Ming Pan | 25–11 | |
| Göran Olofsson | 18–15 | |
| Lennart Svensson | 8–24 | |
| Berndt Halvarsson | 15–3 | |
| Bo Landgren | 0–3 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Björn Karlsson | 20–22 | |
| Åke Berg | 33–9 | |
| Rolf Näsberg | 18–24 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Bernt Olsson | 27–12 | |
| Georg Karlsson | 23–16 | |
| Ragnar Botnen | 10–8 | |
| Leif Christensen | 5–4 | |
| Hans-Åke Sterner | 2–7 | |
| Alf Gunnar Gustavsson | 3–4 | |
| Bo Landgren | 1–3 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Sven-Åke Jonsson | 20–19 | |
| Jan-Erik Franzén | 16–23 | |
| Inge Utas | 10–26 | |
| Lars Afrell | 8–1 | |
| Nosrat Safai | 3–0 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Olle Eklund | 35–6 | |
| Bosse Steiner | 11–22 | |
| Lennart Engström | 5–18 | |
| Stefan Cederblad | 2–13 | |
| Bo Karlsson | 2–6 | |
| Olle Rondin | 1–2 |
| Spelare | ||
|---|---|---|
| Åke Karlsson | 2–27 | |
| Rolf Karlsson | 21–6 | |
| Inge Engdahl | 2–21 | |
| Berndt Halvarsson | 5–1 | |
| Bernt Olsson | 5–1 | |
| Bo Landgren | 0–5 | |
| Georg Karlsson | 1–2 | |
| Ragnar Botnen | 0–3 | |
| Alf Gunnar Gustavsson | 0–3 | |
| Gunnar Winbrant | 1–2 | |
| Lennart Svensson |
| 0–3 |
| Hans Hällsjö | 0–3 |
| Bo Allvin | 0–3 |
| Henry Eriksson | 0–3 |
| Hans-Åke Sterner | 1–2 |